品牌:金石
规格mm:10-50
密度kg/m3:128/96
耐温:950-1260
起订:1kg
供应:10000kg
发货:3天内
金石硅酸铝纤维毡是由石料高温熔融后经甩丝、针刺等工艺制作而成,常用的容重是96和128密度。导热系数低,抗拉度强,国标要求的抗拉强度≥30kpa,我们生产的纤维毯抗拉强度为80-120kpa,强度优势明显,施工性能好,抗风蚀能力强。渣球含量低,国标要求粒径大于0.212的渣球小于20%,我们的渣球含量控制标准小于等于15%,耐温性能更好,导热率更低。
硅酸铝纤维散棉是将原材料高纯度的黏土熟料、氧化铝、硅石粉、铬英砂等在高温电炉中熔融成流体,经喷吹或甩丝后形成纤维状不经二次加工的的材料就是硅酸铝散棉。也叫做硅酸铝纤维棉、耐火纤维棉、保温棉、填充棉、甩丝绵、喷吹棉等。
产品技术性能指标:
| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1400 | |||||||
| 产品代码 | JSGW-112 | JSGW-212 | JSGW-312 | JSGW-422 | JSGW-512 | |||||
| 加热永久线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |||||
| 理论导热系数 (W/m.k) (128kg/ m³) | (平均200℃) | 0.045-0.060 | 0.052-0.070 | |||||||
| (平均400℃) | 0.085-0.110 | 0.095-0.120 | ||||||||
| (平均600℃) | 0.152-0.20 | 0.164-0.210 | ||||||||
| 理论体积密度(kg/m³) | 96/128 | 128 | 96/128 | |||||||
| 产品规格(mm) | 14400/7200/7000/5000/3600/3000×610/1220×10/20/25/30/40/50 | |||||||||
| 抗拉强度(厚度25mm)MPa | ≥0.04 | |||||||||
| AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥45 | 52~55 | 38~40 | |||||
| Zr2(%) | 
 | 15~17 | ||||||||
| AL2O3+SiO2(%) | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |||||
| AL2O3+SiO2+Zr2(%) | - | - | - | - | ≥99 | |||||
| Fe2O3(%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| K2O+Na2O(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| 包装形式 | 内塑料袋外编织袋 | |||||||||


