品牌:金石
规格mm:10-50
密度kg/m3:128/96
耐温:950-1260
起订:1kg
供应:10000kg
发货:3天内
硅酸铝纤维毯规格
金石硅酸铝纤维毯惯例宽度有2种610/1220mm,长度有7200/5000/3600mm等标准(依据厚度决议长度),厚度10/20/25/30/40/50mm,可定制特殊规格。
硅酸铝针刺毯的使用时长和温度是直接相关的。如果在允许的温度下,硅酸铝材料的性能也会更加的稳定,可以持续工作5-10年的。
将硅酸铝保温棉放在窑炉气氛等含有腐蚀性物质的环境中进行使用的话,就要先根据窑炉具体使用的燃料来确定耐火保温纤维的使用温度。如果是在带有还原性的炉气中使用时,就需要采用以高纯合成料为原料的硅酸铝针刺毯作为工业窑炉壁衬材料,并涂抹防腐涂料。
产品技术性能指标:
| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1400 | |||||||
| 产品代码 | JSGW-112 | JSGW-212 | JSGW-312 | JSGW-422 | JSGW-512 | |||||
| 加热永久线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |||||
| 理论导热系数 (W/m.k) (128kg/ m³) | (平均200℃) | 0.045-0.060 | 0.052-0.070 | |||||||
| (平均400℃) | 0.085-0.110 | 0.095-0.120 | ||||||||
| (平均600℃) | 0.152-0.20 | 0.164-0.210 | ||||||||
| 理论体积密度(kg/m³) | 96/128 | 128 | 96/128 | |||||||
| 产品规格(mm) | 14400/7200/7000/5000/3600/3000×610/1220×10/20/25/30/40/50 | |||||||||
| 抗拉强度(厚度25mm)MPa | ≥0.04 | |||||||||
| AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥45 | 52~55 | 38~40 | |||||
| Zr2(%) | 
 | 15~17 | ||||||||
| AL2O3+SiO2(%) | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |||||
| AL2O3+SiO2+Zr2(%) | - | - | - | - | ≥99 | |||||
| Fe2O3(%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| K2O+Na2O(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| 包装形式 | 内塑料袋外编织袋 | |||||||||


