起订:1套
发货:3天内
该系统是一套动态综合测试系统、测试参数多、精度高、具有过流、过热、水压不足等保护功能。具有连续工作的特点,测试程序由计算机控制,程序设定完成后可自动测试,系统采用内控和外控两种方式,便于工作人员操作。测试方法符合GB/T29332-2012/IEC 60747-9: 200 及GB4023-83 等相关标准。
采用计算机记录测试结果,并转化为EXCEL文件进行处理。
工作环境|   大气压力  |    86Kpa-106Kpa  |  
|   电网电压  |    AC380V±10%  |  
|   电网频率  |    50Hz±1Hz  |  
|   系统功耗  |    5KW-500KW  |  
|   电网功率因数  |    >0.9  |  
|   压缩空气  |    大于0.4Mpa 压缩空气宜进行前端去湿处理  |  
|   冷却水压力  |    0.10.3Mpa  |  
|   冷却水流量  |    60L/min  |  
|   冷却水水质  |    纯净,应通过过滤器排除大于0.38mm的污粒  |  
参数条件
|   加热电流  |    直流50-4500A 显示精度0.1 A±3%  |  |
|   加热时间  |    0.5s-10s,冷却时间:20-60s  |  |
|   散热  |    设备采用水冷散热,1分钟内完成器件加热到结温降温到40℃的一个循环  |  |
|   热敏测试单元(选配)  |    热敏电流 热敏电压  |    50mA-999mA/0.1mA/±0.2%  |  
|   1A-10A/0.1A/0.1A±0.2%  |  ||
|   1V-10V/1mV/±0.2%  |  ||
|   热阻单元(选配)  |    功率计算  |    饱和压降 0.3-5V/0.01V/±0.2%  |  
|   温度采集  |    温度采集单元分辨率0.1°C精度±0.1°C热阻测试器件数量为1只。Vce/Ic/热敏电压/壳温各采一路  |  |
|   循环次数  |    1-1000000次  |  |
|   功率范围  |    去离子水冷却系统,至少100kW的冷却能力,水冷系统水温到-80度范围可调  |  |
|   控制方式  |    时间控制、结温控制  |  |
|   数据显示  |    计算机显示壳温、试验电流、试验次数、记录结果,并可转为EXCEL文件  |  |
|   脱机显示  |    脱机状态,面板显示6个工位的壳温,试验电流/次数、加热/冷却时间  |  |
|   水路  |    水路的*采用开放式输出,冷却水路由甲方提供  |  |
|   电源  |    采用全波整流的直流电源,电流大小通过计算机控制。输出电流50-4500A  |  |
|   测试参数  |    Vf、IC、VCE、VGE(th)、T1、T2、Rth、Zth  |  |
