起订:1
发货:2天内

技术参数:
| 型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 吸程(m) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 电压(v) | 
| ZX25-3.2-20 | 20 | 3.2 | 5 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| ZX32-3.2-20 | 20 | 3.2 | 5 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| ZX32-3.2-32 | 32 | 3.2 | 5 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| ZX32-3.2-50 | 50 | 3.2 | 5 | 3 | 2900 | 380 | 
| ZX40-6.3-20 | 20 | 6.3 | 5 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| ZX40-6.3-32 | 32 | 6.3 | 5 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| ZX40-6.3-50 | 50 | 6.3 | 5 | 4 | 2900 | 380 | 
| ZX50-15-15 | 15 | 15 | 5 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| ZX50-18-20 | 20 | 18 | 5 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| ZX50-12.5-32 | 32 | 12.5 | 5 | 3. | 2900 | 380 | 
| ZX50-10-40 | 40 | 10 | 5 | 4 | 2900 | 380 | 
| ZX50-12.5-50 | 50 | 12.5 | 5 | 5.5 | 2900 | 380 | 
| ZX50-15-60 | 60 | 15 | 5 | 7.5 | 2900 | 380 | 
| ZX50-15-70 | 70 | 15 | 5 | 11 | 2900 | 380 | 
| ZX65-30-15 | 15 | 30 | 4.5 | 3 | 2900 | 380 | 
| ZX65-25-32 | 32 | 25 | 4.5 | 5.5 | 2900 | 380 | 
| ZX65-25-50 | 50 | 25 | 4.5 | 7.5 | 2900 | 380 | 
| ZX65-25-70 | 70 | 25 | 4.5 | 15 | 2900 | 380 | 
| ZX80-35-15 | 15 | 35 | 4.5 | 4 | 2900 | 380 | 
| ZX80-50-20 | 20 | 50 | 4.5 | 5.5 | 2900 | 380 | 
| ZX80-50-32 | 32 | 50 | 4.5 | 7.5 | 2900 | 380 | 
| ZX80-60-40 | 40 | 60 | 4.5 | 11 | 2900 | 380 | 
| ZX80-60-50 | 50 | 60 | 4.5 | 18.5 | 2900 | 380 | 
| ZX80-60-70 | 70 | 60 | 4.5 | 22 | 2900 | 380 | 
| ZX100-100-20 | 20 | 100 | 4 | 11 | 2900 | 380 | 
| ZX100-100-32 | 32 | 100 | 4 | 15 | 2900 | 380 | 
| ZX100-100-40 | 40 | 100 | 4 | 18.5 | 2900 | 380 | 
| ZX100-100-50 | 50 | 100 | 4 | 22 | 2900 | 380 | 
| ZX100-100-65 | 65 | 100 | 4 | 30 | 2900 | 380 | 
| ZX100-70-80 | 80 | 70 | 4 | 30 | 2900 | 380 | 
| ZX150-160-55 | 55 | 160 | 4 | 45 | 2900 | 380 | 
| ZX150-160-75 | 75 | 160 | 4 | 55 | 2900 | 380 | 
| ZX200-280-63 | 63 | 280 | 4 | 90 | 2900 | 380 | 

