起订:1
发货:1天内
发送询价

| 型号 | ZLLG1**SM800 V2.0 |
| 尺寸 | 13.0" |
| 外径尺寸(mm) | 337.4 |
| 轮胎 | 充气橡胶 |
| 出轴 | 单轴 |
| 额定电压 (VDC) | 48 |
| 额定功率(W) | 800 |
| 额定扭矩 (N.m) | 17 |
| 峰值扭矩 (N.m) | 51 |
| 额定电流 (A) | 7.5 |
| 峰值电流(A) | 22 |
| 额定转速 (RPM) | 150 |
| **转速 (RPM) | 180 |
| 极对数 (对) | 20 |
| 编码器 | 4096线C |
| 防护等级 | IP65 |
| 出线长 (mm) | 600±50 |
| 绝缘电压电阻 (V/min) | AC1000V |
| 反电动势常数(V/RPM) | 0.262 |
| 线电阻(Ω) 100HZ | 0.7 |
| 线电感(mH) 10KHZ | 1.59~2.18 |
| 绝缘电压(V) | DC500V, >20MΩ |
| 环境温度 (°C) | -20~+40 |
| 环境湿度 (%) | 20~80 |
| 重量(KG) | 9.55 |
| 负载(KG/2sets) | 200 |
| 速度(m/s) | 2.2-3.4 |
| 包装 |